DAN / MESEC | PON. | TOR. | SRE. | ČET. | PET. | SOB. | NED. | |
IV. | APRIL | 10:00 | 10:00 | |||||
V. | MAJ | 10:00 | 10:00 | |||||
VI. | JUNIJ | 10:00 | 10:00 | |||||
VII. | JULIJ | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 |
VIII. | AVGUST | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 |
IX. | SEPTEMBER | 10:00 | 10:00 | |||||
X. | OKTOBER | 10:00 | 10:00 |
Jamo je mogoče obiskati kadarkoli tudi izven urnika, po predhodni najavi na telefon: +386 (0)31 522 785.
Obisk traja dobro uro. Priporočamo športno obutev in topla oblačila, temperatura v jami je 8oC.
CENIK 2023 | POSAMEZNIKI | SKUPINE + 20 OSEB |
---|---|---|
ODRASLI | 12 EUR | 10 EUR |
ŠTUDENTJE / UPOKOJENCI | 10 EUR | 8 EUR |
DIJAKI | 8 EUR | 6 EUR |
OTROCI | 6 EUR | 5 EUR |
OGLEDI IZVEN URNIKA | 60 EUR | |
VISOKA SEZONA – JULIJ / AVGUST | ||
ODRASLI | 14 EUR | 12 EUR |
ŠTUDENTJE / UPOKOJENCI | 12 EUR | 10 EUR |
DIJAKI | 8 EUR | 6 EUR |
OTROCI | 6 EUR | 5 EUR |
OGLEDI IZVEN URNIKA | 80 EUR |
KONTAKT
Jamarsko društvo Gregor Žiberna Divača
Kraška cesta 67
6215 Divača
tel.: +386 (0)31 522 785
e-pošta: info@divaska-jama.info
web: http://jd-divaca.divaska-jama.info