DAN/ MESEC | PON. | TOR. | SRE. | ČET. | PET. | SOB. | NED. | |
IV. | APRIL | 10:00 | 10:00 | |||||
V. | MAJ | 10:00 | 10:00 | |||||
VI. | JUNIJ | 10:00 | 10:00 | |||||
VII. | JULIJ | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 |
VIII. | AVGUST | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 | 10:00 12:00 |
IX. | SEPTEMBER | 10:00 | 10:00 | |||||
X. | OKTOBER | 10:00 | 10:00 |
